アセット
株式
トヨタ自動車などの国内株式からAppleやAmazonといった世界的に有名な米国株式まで
厳選された94銘柄がレバレッジ5倍でお取引が可能です。
- 商品TOP
- 取り扱い銘柄
株式(日本株)の取り扱い銘柄
| 銘柄名 | 参照市場 | 決済通貨 |
|---|---|---|
| 信越化学工業 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 三菱ケミカルグループ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| メルカリ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 武田薬品工業 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| アステラス製薬 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| エーザイ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 第一三共 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| オリエンタルランド | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 日本製鉄 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| JFEホールディングス | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| リクルートホールディングス | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ディスコ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ダイキン工業 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 日立製作所 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ニデック | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| シャープ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ソニーグループ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| アドバンテスト | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| キーエンス | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ファナック | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 村田製作所 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 三菱重工業 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| トヨタ自動車 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 本田技研工業 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| スズキ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| バンダイナムコホールディングス | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 任天堂 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 丸紅 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 三井物産 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 東京エレクトロン | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 住友商事 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 三菱商事 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 三井住友フィナンシャルグループ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| みずほフィナンシャルグループ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| SBIホールディングス | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 日本郵船 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 商船三井 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| 川崎汽船 | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| NTT | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| KDDI | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ファーストリテイリング | TSE(東京証券取引所) | JPY |
| ソフトバンクグループ | TSE(東京証券取引所) | JPY |
株式(日本株)の取引時間
| 銘柄名 | 夏時間 | 冬時間 |
|---|---|---|
| 株式(日本株)の全銘柄 | 月曜日〜金曜日 09時00分-11時30分 / 12時30分-15時00分 | |
株式(日本株)レバレッジ
| 銘柄名 | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| 株式(日本株)の全銘柄 | 5倍 |
株式(日本株)取引単位
(取引数量)
取引単位は最低発注数量のことで、TOSSYの日本株の場合「数量10」、米国株の場合「数量1」となります。
| 銘柄名 | 呼値の単位 | 取引単位 (取引数量) |
|---|---|---|
| 株式(日本株)の全銘柄 | 0.1JPY | 10株 |
株式(日本株)取引上限
1注文あたりの最大取引金額は、ロスカットおよびマージンカットには適用されません。
- 商品TOP
- 取り扱い銘柄
