アセット
株式
トヨタ自動車などの国内株式からAppleやAmazonといった世界的に有名な米国株式まで
厳選された94銘柄がレバレッジ5倍でお取引が可能です。
- 商品TOP
- 取り扱い銘柄
株式(米国株)取り扱い銘柄
| 銘柄名 | 参照市場 | 決済通貨 |
|---|---|---|
| Apple | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| NVIDIA | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Microsoft | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Alphabet(旧Google) | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Amazon | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Meta | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Tesla | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| ブロードコム | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| AMD | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| スーパーマイクロ | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| ストラテジー | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| マイクロン | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| パランティア | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| オラクル | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| セールスフォース | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| Adobe | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| インテル | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Dell | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| クアルコム | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| アプライド・マテリアルズ | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| バークシャー・ハサウェイ | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| Visa | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| Mastercard | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| JPモルガン | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| バンク・オブ・アメリカ | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ゴールドマン・サックス | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ホーム・デポ | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| Nike | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| マクドナルド | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| スターバックス | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Airbnb | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| Netflix | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| ディズニー | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| Tモバイル | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| ベライゾン | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| Uber | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ボーイング | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| デルタ航空 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ユナイテッド航空 | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| ウォルマート | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| コストコ | NASDAQ(ナスダック) | USD |
| P&G | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| コカ・コーラ | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| イーライリリー | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ユナイテッドヘルス | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| アッヴィ | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| エクソンモービル | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| シェブロン | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| ネクステラ・エナジー | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | USD |
| リンデ | NASDAQ(ナスダック) | USD |
株式(米国株)取引時間
株式(米国株)の取引時間は、米国のサマータイム制度に伴い、時期によって夏時間/冬時間の取引時間帯が異なりますのでご注意下さい。
株式(米国株)レバレッジ
| 銘柄名 | レバレッジ倍率 |
|---|---|
| 株式(米国株)の全銘柄 | 5倍 |
株式(米国株)取引単位
(取引数量)
取引単位は最低発注数量のことで、TOSSYの日本株の場合「数量10」、米国株の場合「数量1」となります。
| 銘柄名 | 呼値の単位 | 取引単位 (取引数量) |
|---|---|---|
| 株式(米国株)の全銘柄 | 0.01USD | 1株 |
株式(米国株)取引上限
1注文あたりの最大取引金額は、ロスカットおよびマージンカットには適用されません。
- 商品TOP
- 取り扱い銘柄
