会社概要
| 会社名 | 株式会社DMM.com証券 DMM.com Securities Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-6010 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
| 設立 | 平成18年12月6日 |
| 資本金 | 98億円 |
| 資本準備金 | 73億9千万円 |
| 自己資本規制比率 | 302.1% (令和7年9月末) |
| 代表者 | 代表取締役 谷川 龍二 |
| 登録及び許可 | 平成19年9月30日 第一種金融商品取引業 平成23年1月1日 商品先物取引業 平成29年6月27日 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1629号 |
| 加入する協会等 | 日本証券業協会(協会員番号1105) 一般社団法人 金融先物取引業協会(協会員番号1145) 日本商品先物取引協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会(協会員番号480) 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(協会員番号1043) 日本投資者保護基金 |
| 事業内容 | 金融商品取引業務 店頭デリバティブ取引業務(FX・CFD) 店頭商品デリバティブ業務 商品投資関連業務(競走用馬) |
| 財務状況等 | https://securities.dmm.com/finance-results/ |
商品先物取引業者
- (商号又は名称)
- 株式会社DMM.com証券
- (業務の種別)
- 店頭商品デリバティブ取引
- (加入している商品先物取引協会の名称)
- 日本商品先物取引協会 加入
- TOP
- 会社概要
